Beta Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi (‘‘Şirket” veya ‘‘Beta Enerji”) 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde halka arz edilecektir.
Halka Arza İlişkin Bilgiler
| İhraççı | Beta Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi |
| Halka Arz Tarihi | 23-24-25 Haziran 2026 |
| Talep Toplama Saatleri | Banka kanalları aracılığıyla; 23 Haziran 2026 Salı günü 09:00-23:50, 24 Haziran Çarşamba günü 09:00-23:50, 25 Haziran Perşembe günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.. |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 350.000.000 TL |
| Halka Arz Yapısı | Sermaye Artırımı: 55.000.000 nominal (%91) Ortak Satışı: 5.750.000 nominal (%9) |
| Halka Açıklık Oranı | %15,00 |
| Ek Satış | Yoktur |
| Halka Arz Fiyatı | 40,00 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.430.000.000 TL |
| Tahsisat Dağılımı* | %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %10 Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar %39 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %1 Beta Grubu Çalışanları |
| Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım Beta Grubu Çalışanlarına eşit dağıtım Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılara oransal dağıtım |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | 30 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır (Halka arz gelirinin %9'u) |


YORUMLAR